Планы этажей бизнес-центра «У Пирса»
Площади помещений бизнес-центра
обратите внимание
1-й этаж | 2-й этаж | 3-й этаж | 4-й этаж | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 10,2 кв.м | 2.1 | 22,2 кв.м | 3.1 | 53,0 кв.м | 4.1 | 38,2 кв.м | ||
1.2 | 51,6 кв.м | 2.2 | 19,6 кв.м | 3.2 | 20,1 кв.м | 4.2 | 34,9 кв.м | ||
1.3 | 39,9 кв.м | 2.3 | 14,7 кв.м | 3.3 | 16,0 кв.м | 4.3 | 16,8 кв.м | ||
1.4 | 19,5 кв.м | 2.4 | 17,6 кв.м | 3.4 | 22,0 кв.м | 4.4 | 22,1 кв.м | ||
1.5 | 53,0 кв.м | 2.5 | 19,1 кв.м | 3.5 | 72,7 кв.м | 4.5 | 20,3 кв.м | ||
1.6 | 39,5 кв.м | 2.6 | 19,2 кв.м | 3.6 | 24,5 кв.м | 4.6 | 17,1 кв.м | ||
1.7 | 73,7 кв.м | 2.7 | 20,0 кв.м | 3.7 | 15,2 кв.м | 4.7 | 20,4 кв.м | ||
1.8 | 72,3 кв.м | 2.8 | 14,5 кв.м | 3.8 | 33,1 кв.м | 4.8 | 15,1 кв.м | ||
1.9 | 34,9 кв.м | 2.9 | 20,4 кв.м | 3.9 | 35,5 кв.м | 4.9 | 47,6 кв.м | ||
1.10 | 119,3 кв.м | 2.10 | 16,6 кв.м | 3.10 | 35,5 кв.м | 4.10 | 28,8 кв.м | ||
1.11 | 32,9 кв.м | 2.11 | 24,6 кв.м | 3.11 | 35,1 кв.м | 4.11 | 33,0 кв.м | ||
2.12 | 15,3 кв.м | 3.12 | 13,7 кв.м | 4.12 | 19,0 кв.м | ||||
2.13 | 33,2 кв.м | 3.13 | 14,1 кв.м | 4.13 | 17,0 кв.м | ||||
2.14 | 35,5 кв.м | 3.14 | 18,4 кв.м | 4.14 | 20,7 кв.м | ||||
2.15 | 35,5 кв.м | 3.15 | 14,2 кв.м | 4.15 | 14,8 кв.м | ||||
2.16 | 35,1 кв.м | 3.16 | 84,5 кв.м | 4.16 | 21,0 кв.м | ||||
2.17 | 20,0 кв.м | 4.17 | 14,0 кв.м | ||||||
2.18 | 14,0 кв.м | 4.18 | 18,4 кв.м | ||||||
2.19 | 18,9 кв.м | 4.19 | 14,8 кв.м | ||||||
2.20 | 15,8 кв.м | 4.20 | 86,3 кв.м | ||||||
2.21 | 33,4 кв.м | ||||||||
2.22 | 48,4 кв.м |
Здание бизнес-центра
Восточным торцом здание бизнес-центра «У Пирса» выходит к Неве: между Невой и бизнес-центром есть зеленая лужайка и пирс площадью примерно 300 квадратных метров. Это место, т.е. пирс и лужайка, может быть использовано для проведения неформальных мероприятий вроде пикников. На пирсе, окруженном с трех сторон зеленью, царит умиротворяющая атмосфера, которая способствует успокоению и отвлекает от суеты.
оснащение
Входы в помещения оснащены деревянными дверьми с английскими замками. У комнат бизнес-центра имеются подвесные потолки со встроенными лампами дневного света, на стенах – темно-бежевые фактурные обои спокойного тона. Стеклопакеты в окнах офиса избавят от пыли, сохранят тепло зимой и прохладу летом. Пол комнат и коридора выложен плиткой.
Электронная «начинка» офисных помещений влключает в себя необходимый набор сетей – электрическую, телефонную и Интернет по волоконно-оптическому кабелю.
парковка
Парковка расположена на южной и на юго-западной сторонах здания бизнес-центра. Вся прилегающая территория круглосуточно охраняется, проезд к бизнес-центру осуществляется через шлагбаум.
контакты и схема проезда
что есть вокруг бизнес-центра
Бизнес-центр «У Пирса» удобен не только с точки зрения транспортной доступности. Аренда офиса здесь выгодна также потому, что вокруг есть кафе и магазины, а также выход и вид на Неву.
Узнайте больше о том, что окружает бизнес-центр.
преимущества
Когда вы ищете помещение под офис, полезно знать о ключевых преимуществах арендных помещений и преимуществах бизнес-центра.